![]() |
||
| . | . | |
![]() ![]() | |
Programm Informationsveranstaltung und Lehrerfortbildung Schule und Museum im Datennetz. Lernen mit neuen Medien in der Ausstellung Arktis - Antarktis" Montag, 23. März 1998 | |
![]() im Kommunikations- und Medienzentrum im MediaPark Köln | |
| 13.00 Uhr | Begrüßung Dr. Volker von Courbière Geschäftsführer KOMED |
| 13.15 Uhr | Wie medienkompetent sind Schulen? Dr. Detlev Schnoor Referatsleiter Medien und Bildung, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh |
| 13.30 Uhr | Neue Medienwelten - neue Bildungswelten Dipl.-Päd. Kai-Uwe Hugger Arbeitsgruppe Medienpädagogik, Fakultät für Pädagogik, Universität Bielefeld |
| 14.00 Uhr | Schule connected. Vorstellung des Modellprojektes Schule und Museum im Datennetz" Karl-Heinz Zwiebler Projektleiter Schule, Clara-Schumann-Gymnasium Bonn |
| 14.30 Uhr | Digitaler Streifzug im arktischen Datennetz. Erste Fragerunde und praktische Sichtung des Modellprojekts an Internet-Computern |
| 15.30 Uhr | Abfahrt mit Straßenbahn-Sonderwagen von Köln nach Bonn. Während der Fahrt Imbiß und Getränke (in Teilnahmegebühr enthalten) |
| in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland, Bonn | |
| 16.00 Uhr | Ankunft in Bonn |
| 16.15 Uhr | Begrüßung Maja Majer-Wallat Pressesprecherin, Kunst- und Ausstellungshalle |
| 16.20 Uhr | Einführung zur Ausstellung Arktis - Antarktis" Dr. Hanns-Ulrich Mette, Leiter Pädagogischer Dienst, und Rundgang durch die Ausstellung in Teilgruppen unter fachkundiger Begleitung mit Besuch Internet-Polar-Labor" und Interaktives Polar-Theater" |
| 17.45 Uhr | Pause mit Getränken |
| 18.15 Uhr | Wat nütz mich dat" Praxisberichte und Diskussion - Medienpädagogische Einführung und Moderation Edda Moers, Medienreferentin Melanchthon Akademie, Köln - Ausstellung im Datennetz. Informationsangebote und Vermittlungsmöglichkeiten Norbert Kanter, Projektmanager Neue Medien Dr. Hanns-Ulrich Mette, Projektkoordinator Schule und Museum im Datennetz", Kunst- und Ausstellungshalle, Bonn - Neue Medien und Lehrerausbildung. Ansätze für den Biologie-Unterricht StudentInnen der Arbeitsgruppe Bertold Durst, Fachdidaktik Biologie, Universität Bonn - Medienkompetenz im Bildungswesen Harald Gapski, Projektleiter am Europäischen Zentrum für Medienkompetenz, Marl - Diskussion mit den Teilnehmern |
| 20.00 Uhr | Ausklang bei einem Getränk (Selbstzahler) im Foyer |
| 20.30 Uhr | Abfahrt Straßenbahn nach Köln |
| Anmeldung:
KOMED GmbH Im Mediapark 7 50670 Köln Telefon 0221 - 574 33 33 Telefax 0221 - 574 33 39 E-Mail info@komed.de Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Pädagogischer Dienst Friedrich-Ebert-Allee 4 53113 Bonn Telefon 0228 - 9171 246 Telefax 0228 - 9171 244 E-Mail paedagogik@kah-bonn.de Melanchthon-Akademie im KOMED Telefon 0221 - 574 33 46 E-Mail melanchthon@komed.de Die im KOMED-Programmheft 1. Halbjahr 1998 angekündigte Veranstaltung der Melanchthon-Akademie Arktis - Antarktis - Schule und Museum im Datennetz" (MAK 6013) entfällt, bzw. ist Teil der hier vorgestellten Veranstaltung. Informationen zur Ausstellung Arktis - Antarktis" und dem Modellprojekt Schule und Museum im Datennetz" im WorldWideWeb: http://www2.kah-bonn.de/arktis/ Teilnahmegebühr: 20,- DM Zahlbar bei Beginn der Veranstaltung in Köln Die Veranstaltung ist als Lehrerfortbildungsmaßnahme anerkannt. Eine Teilnahmebescheinigung erhalten Sie bei Beginn der Veranstaltung in Köln. Mit freundlicher Unterstützung von - Schulen ans Netz e.V.", einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie und der Deutschen Telekom AG mit Unterstützung von Apple Computer Deutschland - Kreissparkasse Köln - Sparkasse Bonn - Stadtsparkasse Köln |